Feb 18, 2017
Status | Start Time | Event | Round | Start List | Performance List | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
Complete | 9:30 AM | Women's 60m Hurdles | Prelim | Start List | Performance List | Results |
Complete | 9:40 AM | Men's 60m Hurdles | Prelim | Start List | Performance List | Results |
Complete | 9:50 AM | Women's 5000 Meters | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 10:15 AM | Men's 5000 Meters | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 10:55 AM | Women's 800 Meters | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 11:20 AM | Men's 800 Meters | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 11:40 AM | Women's 60m Hurdles | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 11:45 AM | Men's 60m Hurdles | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 11:55 AM | Women's 60 Meters | Prelim | Start List | Performance List | Results |
Complete | 12:05 PM | Men's 60 Meters | Prelim | Start List | Performance List | Results |
Complete | 12:20 PM | Women's 400 Meters | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 12:50 PM | Men's 400 Meters | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 1:25 PM | Women's 60 Meters | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 1:30 PM | Men's 60 Meters | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 1:35 PM | Women's 4000m DMR | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 2:05 PM | Men's 4000m DMR | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 2:45 PM | Women's 3000 Meters | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 3:25 PM | Men's 3000 Meters | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 3:55 PM | Women's 200 Meters | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 4:25 PM | Men's 200 Meters | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 5:00 PM | Women's 1 Mile Run | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 5:35 PM | Men's 1 Mile Run | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 6:05 PM | Women's 4 x 400m Relay | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 6:20 PM | Men's 4 x 400m Relay | Final | Start List | Performance List | Results |
Status | Start Time | Event | Round | Start List | Performance List | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
Complete | 9:30 AM | Women's Shot Put | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 9:30 AM | Men's Shot Put | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 10:00 AM | Men's Pole Vault | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 10:00 AM | Men's Long Jump | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 10:00 AM | Women's Long Jump | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 12:30 PM | Women's High Jump | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 12:00 PM | Men's Weight Throw | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 12:00 PM | Men's Triple Jump | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 12:00 PM | Women's Triple Jump | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 2:00 PM | Women's Weight Throw | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 2:00 PM | Women's Pole Vault | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 2:30 PM | Men's High Jump | Final | Start List | Performance List | Results |
Last Posted: 2/18/2017 6:38 PM
Status | Start Time | Event | Round | Start List | Performance List | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
Complete | 9:30 AM | Women's 60m Hurdles | Prelim | Start List | Performance List | Results |
Complete | 9:40 AM | Men's 60m Hurdles | Prelim | Start List | Performance List | Results |
Complete | 9:50 AM | Women's 5000 Meters | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 10:15 AM | Men's 5000 Meters | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 10:55 AM | Women's 800 Meters | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 11:20 AM | Men's 800 Meters | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 11:40 AM | Women's 60m Hurdles | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 11:45 AM | Men's 60m Hurdles | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 11:55 AM | Women's 60 Meters | Prelim | Start List | Performance List | Results |
Complete | 12:05 PM | Men's 60 Meters | Prelim | Start List | Performance List | Results |
Complete | 12:20 PM | Women's 400 Meters | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 12:50 PM | Men's 400 Meters | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 1:25 PM | Women's 60 Meters | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 1:30 PM | Men's 60 Meters | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 1:35 PM | Women's 4000m DMR | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 2:05 PM | Men's 4000m DMR | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 2:45 PM | Women's 3000 Meters | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 3:25 PM | Men's 3000 Meters | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 3:55 PM | Women's 200 Meters | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 4:25 PM | Men's 200 Meters | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 5:00 PM | Women's 1 Mile Run | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 5:35 PM | Men's 1 Mile Run | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 6:05 PM | Women's 4 x 400m Relay | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 6:20 PM | Men's 4 x 400m Relay | Final | Start List | Performance List | Results |
Status | Start Time | Event | Round | Start List | Performance List | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
Complete | 9:30 AM | Women's Shot Put | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 9:30 AM | Men's Shot Put | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 10:00 AM | Men's Pole Vault | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 10:00 AM | Men's Long Jump | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 10:00 AM | Women's Long Jump | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 12:30 PM | Women's High Jump | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 12:00 PM | Men's Weight Throw | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 12:00 PM | Men's Triple Jump | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 12:00 PM | Women's Triple Jump | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 2:00 PM | Women's Weight Throw | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 2:00 PM | Women's Pole Vault | Final | Start List | Performance List | Results |
Complete | 2:30 PM | Men's High Jump | Final | Start List | Performance List | Results |
Last Posted: 2/18/2017 6:38 PM