Dec 1, 2017
% | HS Facility | 3:48.73 | Creary, Gidderon, McPhail, Clark | High Point Central | 2/11/2017 |
Lane | Team | Squad | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | Seed | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Sanderson | A | Kilgore, Madison | Ammons, Lauren | Lannom, Olivia | Wilkerson, Lily | NT | |
5 | Wake Forest | A | Quate, Sydney | Whitcomb, Grace | Roman, Anna | Ward, Mary | 4:37.75 | Wake County Invitational #2 |
6 | Millbrook | A | Davis, Theresa | Stotts, Kiana | Dunn, Brielle | Jammeh, Amie | 4:43.16 | Visit Winston-Salem Mini Meet - FRI PM |
Lane | Team | Squad | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | Seed | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apex Friendship | A | Yarem, Alyssa | Langston, Lauren | Hughes, Addison | Banyas, Luci | 4:20.00 | |
2 | Holly Springs | A | Wills, Jordyn | Bingham, Gretchen | Morton, Caitlyn | Jesrani, Kassie | 4:19.00 | |
3 | Leesville Road | A | Comeskey, Hanna | Tysiac, Ashley | Hemming, Abby | Mabe, Abigail | 4:18.00 | |
4 | Panther Creek | A | Krause, Jacquelyn | Connor, Abbey | Morgan, Leylah | Osula, Ade | 4:15.44 | Dennis Craddock Carolina Relays |
5 | Southeast Raleigh | A | Fletcher, Sierra | Judd, Ani | Robinson, Kyna | Patterson, Ashanti | 3:50.54 | David Oliver Classic |
6 | Green Hope | A | Parks, Jordyn | Redick, Lily | Brown, Taylor | Eastwood, Lindsey | 4:08.75 | Mighty Explorers Challenge #4 |
Last Posted: 12/1/2017 8:50 PM
% | HS Facility | 3:48.73 | Creary, Gidderon, McPhail, Clark | High Point Central | 2/11/2017 |
Lane | Team | Squad | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | Seed | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Sanderson | A | Kilgore, Madison | Ammons, Lauren | Lannom, Olivia | Wilkerson, Lily | NT | |
5 | Wake Forest | A | Quate, Sydney | Whitcomb, Grace | Roman, Anna | Ward, Mary | 4:37.75 | Wake County Invitational #2 |
6 | Millbrook | A | Davis, Theresa | Stotts, Kiana | Dunn, Brielle | Jammeh, Amie | 4:43.16 | Visit Winston-Salem Mini Meet - FRI PM |
Lane | Team | Squad | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | Seed | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apex Friendship | A | Yarem, Alyssa | Langston, Lauren | Hughes, Addison | Banyas, Luci | 4:20.00 | |
2 | Holly Springs | A | Wills, Jordyn | Bingham, Gretchen | Morton, Caitlyn | Jesrani, Kassie | 4:19.00 | |
3 | Leesville Road | A | Comeskey, Hanna | Tysiac, Ashley | Hemming, Abby | Mabe, Abigail | 4:18.00 | |
4 | Panther Creek | A | Krause, Jacquelyn | Connor, Abbey | Morgan, Leylah | Osula, Ade | 4:15.44 | Dennis Craddock Carolina Relays |
5 | Southeast Raleigh | A | Fletcher, Sierra | Judd, Ani | Robinson, Kyna | Patterson, Ashanti | 3:50.54 | David Oliver Classic |
6 | Green Hope | A | Parks, Jordyn | Redick, Lily | Brown, Taylor | Eastwood, Lindsey | 4:08.75 | Mighty Explorers Challenge #4 |
Last Posted: 12/1/2017 8:50 PM