Feb 6, 2018
% | HS Facility | 1:13.47 | Maya Singletary | Hoke County | 2/11/2017 |
FS | Forsyth Series | 1:14.27 | McKinley McNeil | Parkland | 2015 |
Lane | Athlete | Team | Seed | Note |
---|---|---|---|---|
1 | DILLARD, Jalia | Martinsville | NT | Unverified: |
2 | VIVANCO, Johanna | Bassett | 1:47.45 | Verified |
3 | FOLEY, Camille | Bassett | 1:43.77 | Verified |
4 | BROWN, J'Quaycia | Halifax County | 1:46.14 | Verified |
5 | ROGERS, Macie | Patrick County | NT | Unverified: |
Lane | Athlete | Team | Seed | Note |
---|---|---|---|---|
1 | BISHOP, Madeline | Bassett | 1:42.50 | Verified |
2 | SWEENEY, Janelle | Franklin County | 1:36.52 | Verified |
3 | CARTER, D'Coya | Magna Vista | 1:34.34 | Verified |
4 | JOHANSSON, Akira | Franklin County | 1:34.50 | Verified |
5 | ROJAS, Juana | Franklin County | 1:41.28 | Verified |
6 | LUNSFORD, Nyla | Halifax County | 1:42.78 | Verified |
Last Posted: 2/6/2018 6:35 PM
% | HS Facility | 1:13.47 | Maya Singletary | Hoke County | 2/11/2017 |
FS | Forsyth Series | 1:14.27 | McKinley McNeil | Parkland | 2015 |
Lane | Athlete | Team | Seed | Note |
---|---|---|---|---|
1 | DILLARD, Jalia | Martinsville | NT | Unverified: |
2 | VIVANCO, Johanna | Bassett | 1:47.45 | Verified |
3 | FOLEY, Camille | Bassett | 1:43.77 | Verified |
4 | BROWN, J'Quaycia | Halifax County | 1:46.14 | Verified |
5 | ROGERS, Macie | Patrick County | NT | Unverified: |
Lane | Athlete | Team | Seed | Note |
---|---|---|---|---|
1 | BISHOP, Madeline | Bassett | 1:42.50 | Verified |
2 | SWEENEY, Janelle | Franklin County | 1:36.52 | Verified |
3 | CARTER, D'Coya | Magna Vista | 1:34.34 | Verified |
4 | JOHANSSON, Akira | Franklin County | 1:34.50 | Verified |
5 | ROJAS, Juana | Franklin County | 1:41.28 | Verified |
6 | LUNSFORD, Nyla | Halifax County | 1:42.78 | Verified |
Last Posted: 2/6/2018 6:35 PM